Investigaciones
Desarrollo tecnológico e innovación
# | Nombre del proyecto | Instituciones participantes | Año de Inicio | Año de Fin |
1 | Susanita contigo, promueve tu salud | Minciencias / Tecnoparque SENA / HSLV | 2021-I | 2023-II |
2 | Software para ingreso y validación de pacientes para citas de consulta externa del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Uniautonoma / HSLV | 2023-I | 2023-IV |
3 | Desarrollo de rutas de salidas de emergencia en 3D con la herramienta flexsim para las áreas de ambulatorio, urgencias adultos, cirugía de partos y hospitalización del bloque adultos tramos del 1 al 6 del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Unicomfacauca / HSLV | 2023-II | 2023-IV |
4 | Propuesta de una aplicación basada en realidad virtual para un recorrido a espacios de interés del portafolio de servicios del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Unicauca / HSLV | 2023-II | 2024-IV |
5 | Evaluación de dos sistemas de tratamiento para la remoción de contaminantes emergentes presentes en aguas residuales del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Uniautonoma / HSLV | 2023-II | Activo |
6 | Determinantes en la coordinación de actores y su efecto en el desempeño de la cadena de suministro hospitalaria en un ambiente lean | Unal / HSLV | 2023-II | 2023-IV |
7 | «SurgeryXperience» Una inmersión sin fronteras en el quirófano | HSLV | 2023-III | Activo
|
8 | Prototipo Tecnológico de un Sistema para Monitoreo y Seguimiento del Correcto Lavado de Manos en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Unicauca / HSLV | 2023-IV | 2025-I |
9 | Propuesta de Instrumentación para mejorar la eficiencia energética en el consumo del Hospital Susana López de Valencia E.S.E | Unicauca / HSLV | 2024-I | 2024-IV |
10 | Impacto en el consumo energético de los aires acondicionados en el rendimiento operativo del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Unicauca / HSLV | 2025-I | Activo |
11 | Sistema inteligente para monitoreo continuo de variables fisiológicas y alerta temprana de estados críticos en pacientes adultos mediante redes neuronales y sensores de fibra óptica. | UAN / HSLV | 2025-III | Activo |
En salud
# | Nombre del proyecto | Instituciones participantes | Año de Inicio | Año de Fin |
1 | Obstrucción intestinal por divertículo de Meckel con hernia trans-mesentérica | Unicauca | 2021-III | 2023-IV |
2 | Múltiples rabdomiomas cardiacos y cerebrales como presentación clínica de esclerosis tuberosa en un recién nacido: reporte de caso | Unicauca/HSLV | 2021-III | 2023-IV |
3 | Reporte de caso Insuficiencia supra renal congénita. | Unicauca/HSLV | 2021-III | 2024-I |
4 | Tornillos de aumentación mínimamente invasivos en el tratamiento de la no-unión de los huesos largos | Unicauca/HSLV | 2021-III | 2024-I |
5 | Descripción de la utilización de anestesia regional en dos pacientes pediátricos | HSLV | 2021-III | 2024-I |
6 | Higiene de manos, una actividad sencilla con resultados favorables, experiencia en un Hospital público de segundo nivel en Popayán-Colombia. | SENA / HSLV | 2021-III | 2023-IV |
7 | Reporte de caso clínico de paciente recién nacido con diagnóstico de síndrome de Holt Oram | HSLV | 2021-III | 2023-IV |
8 | Mortalidad postoperatoria en Colombia: Perspectivas del Indicador Cuatro Lancet Commission on Global Surgery (colombian Surgical Outcomes Study)”. | HSLV | 2022-I | 2023-III |
9 | Clasificación intraoperatoria y desenlaces en pacientes con apendicitis aguda. Estudio de cohorte prospectiva multicéntrico 2022-2023 | Unicauca | 2022-IV | 2024-II |
10 | Factores asociados a la mortalidad perinatal en un prestador complementario de mediana y alta complejidad del departamento del Cauca en el 2020-2022 | HSLV | 2022-IV | 2023-II |
11 | Estudio de cohorte global: Hernias, rutas y resultados globales de la cirugía de hernia inguinal HIPPO | HSLV | 2023-I | 2023-III |
12 | Intento de suicidio y lesiones autoinflingidas Hospital Susana López de Valencia Diciembre 2018- diciembre 2019, Popayán -Colombia. | Unicauca | 2023-II | 2023-III |
13 | Determinantes sociales de la infección respiratoria aguda en niños menores de 15 años que consultan en un hospital público del departamento del Cauca, que presentaron desenlace fatal. | María Cano- Cali | 2023-II | 2023-III |
14 | GECKO | Unicauca/HSLV | 2023-III | 2024-IV |
15 | BACON 2,0 | HSLV | 2023-III | Activo |
16 | Síndrome de Klippel Trenaunay un desafío neonatal vascular | HSLV | 2023-III | 2023-III |
17 | Caracteristicas sociodemográficas de los pacientes que firmaron la alta voluntaria en el HSLV | Unicauca/HSLV | 2023-III | Activo |
18 | Conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a la atención de parto humanizada y culturalmente segura, entre el talento humano en salud de los servicios que atienden partos en los municipios del departamento del Cauca | Sinergias | 2023-III | 2023-IV |
19 | Tratamiento del pie equino varo congénito en clínica Ponsetti de Colombia. Serie de caso multicentrica | HSLV | 2023-IV | Activo |
20 | Factores de riesgo de istmocele. Un estudio de cohortes prospectivo | Unicauca/HSLV | 2024-I | Activo |
21 | MAGPIES | HSLV | 2024-I | Activo |
22 | Caracterización de Staphylococcus aureus en población pediátrica atendida en dos instituciones de la ciudad de Popayán, Cauca | Unicauca/HSLV | 2024-I | Activo |
23 | Caracterización de los pacientes con lesiones provocadas por máquinas pulidoras en el Hospital Susana López de Valencia en el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2024 y el 31 de mayo de 2024 | Unicauca/HSLV | 2024-I | 2024-II |
24 | Prevención de errores de medicación a través del sistema de monitoreo de bombas inteligentes para administración de medicamentos | HSLV | 2024-II | 2024-II |
25 | Riesgo neurológico en recién nacidos prematuros hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo neonatal del departamento del cauca | Unicauca/HSLV | 2024-II | Activo |
26 | SPREAD PED (Epidemiologia de sepsis en unidades de cuidado intensivo en Latinoamérica estudio observacional) | HSLV | 2024-II | Activo |
27 | Expresiones artísticas como mecanismo de análisis de percepciones de humanización en el servicio de hospitalización general adulto del HSLV de la ciudad de Popayán | UCC – HSLV | 2024-II | Activo |
28 | Lesión de talón por radio de motocicleta | Unicauca/HSLV | 2024-II | Activo |
29 | Estudio multicéntrico para la evaluación del índice de angina renal en la predicción temprana de lesión renal aguda en pacientes pediátricos ingresados a cuidado intensivo, durante el año 2024 | HSLV | 2024-III | Activo |
30 | Prevalencia y factores relacionados con Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de un Hospital Público, Popayán- Cauca – 2024 | Unicauca/HSLV | 2024-III | Activo |
31 | Uso del tiempo disponible en pacientes adultos hospitalizados en un hospital público de la ciudad de Popayán – Cauca | Unicauca/HSLV | 2024-III | Activo |
32 | Determinantes sociales del acceso a la atención oportuna de pacientes con ataque cerebrovascular en el Departamento del Cauca, Colombia | HSLV | 2024-IV | Activo |
33 | Uso de Anestesia Regional en el Hospital Susana López de Valencia (HSLV) entre Septiembre de 2019 y Junio de 2024: Técnicas, Medicamentos y Requerimientos Complementarios. | SOESO SAS /HSLV | 2024-IV | Activo |
34 | Quiste del mesenterio, diagnóstico y manejo en paciente de 92 años, a propósito de un caso. | Unicauca/HSLV | 2024-IV | Activo |
35 | Reporte de caso: perforación del sigmoides por impactación fecal. | Unicauca/HSLV | 2024-IV | Activo |
36 | Intervención de enfermería para promover la transición Hospital-Hogar de padres de recién nacidos prematuros: Ensayo clínico aleatorizado piloto | U. Sabana/HSLV | 2024-IV | Activo |
37 | Caracterización del Trauma Pediátrico por accidente de tránsito en dos hospitales de Popayán – Cauca, 2018 – 2023 | HSLV | 2024-IV | Activo |
38 | Alligator | Unicauca/HSLV | 2024-IV | Activo |
39 | FEMUR: Evaluación, Manejo y Comprensión de Fracturas | HSLV | 2025-I | Activo |
40 | Enfermedad diverticular presentación y complicaciones en 2 grupos poblacionales | HSLV | 2025-I | Activo |
41 | Parálisis transitoria hipocalemicapor tirotoxicosis | HSLV | 2025-I | 2025-II |
42 | Diabetes insípida nefrogénica transitoria por uropatía obstructiva | HSLV | 2025-I | 2025-II |
43 | Sensibilidad inmune a insulina exógena en paciente con diabetes mellitus tipo 1 | HSLV | 2025-I | 2025-II |
44 | Apendicitis aguda y ascariasis en un paciente con situs inversus partialis: reporte de un caso | Unicauca/HSLV | 2025-II | Activo |
45 | Bacteriemia por Staphylococcus aureus en Niños: Desenlaces Clínicos según tratamiento en dos Instituciones del Cauca – Colombia (2017-2024) | Unicauca/HUSJ/ HSLV | 2025-II | Activo |
46 | Efectividad de las estrategias institucionales en la prevención y reducción de las infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos (iapmq) en un hospital de mediana complejidad del suroccidente colombiano (2019 – 2024) | HSLV | 2025-II | Activo |
Grupos de Investigacion
GITAD
Vision:
Aportar propuestas en el plan de desarrollo institucional 2017-2026 de constituir al hospital como un centro de practicas y desarrollo de proyectos de investigacion e innovacion reconocido por el alto impacto de sus publicaciones
Misión:
El grupo de investigación tecnológico y administrativo GITAD fortalece y genera conocimiento en la investigación e innovación para promover investigaciones, desarrollos tecnológicos, productos de apropiación social y fortalecimiento al talento humano.
Objetivo:
Desarrollar y promover proyectos de investigación para líneas de investigación organizacional, tecnología y biomedicina, desarrollo social y comunitario para generar gestión de conocimiento e innovación en los servicios del hospital susana lópez de valencia E.S.E. Líneas de investigación:
1. Investigación Organizacional
2. Tecnología y Biomedicina
3. Desarrollo social y comunitario
Actividades:
1.Desarrollar o promover investigaciones y su divulgación de acuerdo a las líneas de investigación GITAD
2. Fortalecer las capacidades de gestión del conocimiento en los investigadores o talento humano que permita contribuir a la innovación en servicios de salud
3. Articulación con entidades generadoras de conocimiento.
4. Promover la participación en convocatorias
SUCID
Director del Grupo de Investigación: Claudia Jimena Castro Garzón
Código del Grupo de Investigación: COL0224544
Año de Creación: 2018
Objetivo:
Como grupo nos proponemos fomentar la investigación con el ánimo de generar conocimiento en salud que impacten sobre la condición de nuestro cliente interno y externo, así como sobre sus familias y comunidades. Contribuir con ideas innovadoras y el desarrollo tecnológico que impacten positivamente en el curso de las enfermedades.
Líneas de Investigación:
- Innovación en tratamientos y terapias
- Epidemiologia y salud publica
- Calidad y seguridad del paciente
- Implementación de prácticas basadas en evidencia
- Modelos de atención centrados en pacientes
- Eficacia de sistemas de atención
- Salud mental y bienestar de pacientes y cliente interno
- Impacto financiero
- Roll de enfermería
Actividades y/o Retos:
- Crear una cultura de la investigación, innovación y desarrollo a nivel institucional.
- Generar investigaciones propias que contribuyan al mejoramiento continuo de nuestra institución.
- Tener publicaciones propias que permitan posicionar el grupo y la institución como referentes en investigación en salud en el sur occidente colombiano.
- Establecer alianzas estratégicas con grupos de investigación de otras instituciones que permitan el desarrollo de trabajos colaborativos.
Integrantes:
- Ana María Velasco Restrepo
- Beatriz Elena Anacona Zemanate
- Carlos Manuel Caicedo Garcés
- Claudia Jimena Castro Garzón
- Gilda Eliana Zemanate Zúñiga
- Ginna Paola Cabra Bautista
- José Andrés Calvache España
- Juan Manuel Concha Sandoval
- Marlen Anabel Ortiz Burgos
- Martha Cecilia Torres Millán
- María Andrea García Chaves
- María Piedad Acosta Aragón
- Viviana Chávez Muñoz
- Víctor Andrés Ruiz López
Productos Obtenidos como Resultado de las Actividades en Ctel
Apropiación Social del Conocimiento - divulgación publica de la ciencia
Año de Divulgación | Nombre de Producto | Tipo de producto | Instituciones Partícipes | Soporte |
2021 | The World Congress of Nephrology 2021 –POSTER: sister transplant center: bch-usa and fundacion valle del líli-fvl colombia c to b level 2016-2019 | Evento Científico | HSLV / Valle de Lili | |
2022 | 11th Congress of the World Federation of Pediatric and Intensive Critical Care Societies – POSTER: mortality and clinical characteristics of multisystemic inflammatory syndrome in children (mis-c) associated with covid-19 in critically ill patients in a middle-income country: observational multicenter study | Evento Científico | HSLV | |
2022 | 2° Simposio Cochrane Colombia: Avances en síntesis de evidencia para la toma de decisiones | Evento Científico | HSLV / | |
2022 | Infografía de pruebas iniciales, “Susanita contigo promueve tu salud” | Producciones de Contenido Digital – Recursos Gráficos | HSLV | https://acortar.link/FZyUN3 |
2022 | VIII Simposio Internacional de Actualización en Pediatría | Evento Científico | HSLV / Unicauca | https://acortar.link/i5W8w3 |
2022 | XI Congreso Panamericano de Neonatología | Evento Científico | HSLV | https://acortar.link/MMRUGN |
2022 | Flujograma “Funcionamiento de prototipo Susanita Contigo, promueve tu salud” | Producciones de Contenido Digital – Recursos Gráficos | HSLV | https://acortar.link/4jZes0 |
2022 | Informe técnico de sistema de desinfección “Susanita contigo, promueve tu salud” | Informe Técnico | HSLV | https://acortar.link/TGhUHw |
2023 | Manual de Usuario “Susanita contigo, promueve tu salud” con enfoque de calidad No. SLV-SK-01-F02 | Manuales y Guías Especializadas | HSLV | https://acortar.link/LxPUlK |
2023 | Video de caso de éxito “Susanita contigo, promueve tu salud” | Producciones de Contenido Digital – Audiovisual | HSLV | https://acortar.link/SWubnv |
2023 | Diseño arquitectónico del Sistema con enfoque de calidad No. SLV-SK-01-F08 | Manuales y Guías especializadas | HSLV | https://acortar.link/aeeMB1 |
2023 | Render general del prototipo Susanita Contigo Promueve tu Salud | Producciones de Contenido Digital – Audiovisual | HSLV | https://acortar.link/q9Z4rh |
2023 | Boletín epidemiológico – Agresión por animales potencialmente transmisores de rabia – Morbilidad Materna Extrema – Violencia de Género | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/HmQnRzv |
2023 | XXV Jornada de Pediatría | Evento Científico | Unicauca | https://acortar.link/lTPy6Y |
2023 | Boletín de Sistemas de la información | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/Hf7EAl |
2023 | Informe final “Relación entre conocimientos en nutrición infantil de padres de niños con Diabetes tipo 1 y el control glucémico de sus hijos”. | Informe de Investigación | HSLV / UNIVALLE | https://acortar.link/QjTVau |
2023 | Perfil epidemiológico para el año 2023 con datos estadísticos del año 2022 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/GIe9rZ |
2023 | Perfil sociodemográfico para el año 2023 con datos estadísticos del año 2022 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/cbzCDg |
2023 | Boletín No.1 Farmacovigilancia – Política Segura de Uso de Medicamentos | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/yF8BxO |
2023 | Video de presentación “Susanita contigo, promueve tu salud”, para participación de premio nacional de alta gerencia 2023 | Producciones de Contenido Digital – Audiovisual | HSLV | https://acortar.link/6FWFVO |
2023 | Video de divulgación de proyectos desarrollados de manera conjunta entre el HSLV y las entidades generadoras de conocimiento | Producciones de Contenido Digital – Audiovisual | HSLV | https://acortar.link/RiiYRX |
2023 | Boletín No.2 Caracterización de las personas que utilizaron la cabina «Susanita contigo, promueve tu salud» enero-julio 2023 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/Y7AMEK |
2023 | Boletín de Prensa No1. Jornada Médico Quirúrgica para personas con condición médica de labio fisurado y paladar hendido | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/EtBxMa |
2023 | Boletín epidemiológico Susanita vigila y te enseña – I semestre 2023 epidemiologia y estadística | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/yywahJ |
2023 | Video rutas de salidas de emergencia en 3D para las áreas de ambulatorio, urgencias adultos, cirugía de partos y hospitalización del bloque adultos tramos del 1 al 6 del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Producciones de Contenido Digital – Audiovisual | HSLV | https://acortar.link/d7maoF |
2023 | Boletín Medición Código de Integridad I Semestre 2023 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/YzB3ws |
2023 | Boletín Medición Código de Integridad II Semestre 2023 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/voujZs |
2024 | Boletín No.1 Política institucional de Responsabilidad Social | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/u4G6Oa |
2024 | Perfil sociodemográfico para el año 2024 con datos estadísticos del año 2023 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/QYCqMZ |
2024 | Perfil epidemiológico 2024 con datos del año 2023 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/QYCqMZ |
2024 | Boletín – Política de Gobierno digital | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/NV9Gg6 |
2024 | Boletín Epidemiológico | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/9gTWzh |
2024 | Boletín Epidemiológico Dengue | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/FNfC2z |
2024 | Infografía – ABC Participación ciudadana y social en salud | Producciones de contenido digital-Audiovisual | HSLV | https://acortar.link/KTeKEq |
2024 | VIII simposio de lactancia materna | Evento Científico | HSLV | https://acortar.link/bqkpnO |
2024 | Encuentro Regional de Estadísticas Vitales para los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo | Evento Científico | HSLV | https://acortar.link/C1fX90 |
2024 | Caracterización de las personas que utilizaron la cabina «Susanita Contigo, Promueve tu salud» Mazo 2023 – Marzo 2024 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/bJVPO8 |
2024 | Boletín epidemiológico Susanita vigila y te enseña – I semestre 2024 epidemiologia y estadística | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/oXiDL5 |
2024 | XV Simposio internacional de resistencia bacteriana: un enfoque integral de los programas de optimización de antimicrobianos | Evento Científico | HSLV | |
2024 | 50 Congreso – Semana Quirúrgica Nacional- Congreso- Asociación Colombiana de Cirugía | Evento Científico | HSLV | |
2025 | Perfil Epidemiológico 2025 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | https://acortar.link/IzxA79 |
2025 | Perfil Sociodemográfico 2025 | Boletín divulgativo de resultado de investigación | HSLV | |
2025 | 33 Jornada Regional de Pediatría – POSTER síndrome de klippel trenaunay un desafío neonatal vascular, a propósito de un caso | Evento Científico | HSLV / Unicauca | https://acortar.link/Zkdvgo |
Desarrollo Tecnológico e Innovación
Año de Creación | Nombre de Producto | Tipo de producto | Instituciones Partícipes |
2023 | Prototipo Susanita Contigo, promueve tu Salud | Prototipo Industrial | HSLV / MINCIENCIAS / Tecnoparque SENA |
2023 | Esquema de circuito integrado SCPT_HSLV_V2.0 | Esquema de Circuito Integrado | HSLV / Tecnoparque SENA |
2023 | Software “Susanita contigo, promueve tu salud” | Software | HSLV / Tecnoparque SENA |
2023 | Planos Mecánicos “Susanita contigo, promueve tu salud” | Diseño Industrial | HSLV / Tecnoparque SENA |
2023 | Rutas de salidas de emergencia en 3D con la herramienta flexsim para las áreas de ambulatorio, urgencias adultos, cirugía de partos y hospitalización del bloque adultos tramos del 1 al 6 del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Software | HSLV / Unicomfacauca |
2023 | Signo Distintivo Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Signo Distintivo | HSLV |
2024 | Prototipo de aplicación basada en realidad virtual para recorrido a espacios de interés del portafolio de servicios del Hospital Susana López de Valencia E.S.E | Prototipo Industrial | HSLV / Unicauca |
2025 | Prototipo tecnológico de un sistema para monitoreo y seguimiento del correcto lavado de manos en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Prototipo Industrial | HSLV / Unicauca |
Generación de Nuevo Conocimiento
Año de Divulgación | Nombre de Producto | Tipo de producto | Medio de Divulgación | Instituciones Partícipes | Soporte |
2018 | Síndrome de Shock Toxico debido a estreptococo beta hemolítico del grupo A: Informe de Caso | Artículos publicados en revistas especializadas | Acta Colombiana de Cuidado Intensivo | HSLV / Unicauca | |
2020 | Policitemia Neonatal | Artículos publicados en revistas especializadas | British Journal of Surgery | HSLV | |
2021 | Global Respiratory Syncytial Virus-Related Infant Community Deaths | Artículos publicados en revistas especializadas | Clinical Infectious Diseases | HSLV | |
2021 | Mortality and clinical characteristics of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) associated with covid-19 in critically ill patients: an observational multicenter study (MISCO study) | Artículos publicados en revistas especializadas | BMC Pediatrics | HSLV / Unicauca | |
2022 | Clinical course of neonatal acute kidney injury: multi-center prospective cohort study | Artículos publicados en revistas especializadas | BMC Pediatrics | HSLV / Unicauca | |
2022 | Uncommon case of traumatic dislocation of all five metatarsophalangeal joints: Results of treatment after 36 months | Artículos publicados en revistas especializadas | Journal of Foot Ankle Surgery | HSLV / Unicauca | |
2022 | The lateral supramalleolar flap for the treatment of open foot and ankle fractures | Artículos publicados en revistas especializadas | Orthoplastic Surgery | HSLV | |
2023 | Estrategia educativa para el mantenimiento de la lactancia materna en pos-pandemia de la COVID 19 en Popayán | Artículos publicados en revistas especializadas | Revista Aquichan – Universidad de la Sabana | HSLV / Unicauca | https://acortar.link/XAS6EC |
2023 | Augmentative lag screws as a treatment for aseptic hypertrophic nonunion after internal fracture fixation | Artículos publicados en revistas especializadas | Injury International Journal of the Care of the Injured | HSLV / Unicauca | https://acortar.link/Zn9TRl |
2023 | Cierre de camas en pediatría: Un desafío para la salud publica en Colombia | Artículos publicados en revistas especializadas | Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca | HSLV / Unicauca | |
2023 | Genotipos de virulencia de helicobacter pylori y su asociación con lesiones precursoras de malignidad gástrica y parámetros histológicos en pacientes colombianos | Artículos publicados en revistas especializadas | Revista Peruana de medicina experimental y salud pública | HSLV / Unicauca | https://surl.li/aczwum |
2023 | Síndrome de Asma Crítica. Revisión Narrativa | Artículos publicados en revistas especializadas | Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca | HSLV | https://acortar.link/rEzm5u |
2024 | Augmentative lag screws as a treatment for aseptic hypertrophic nonunion after internal fracture fixation
| Artículos publicados en revistas especializadas | Injury – International Journal of Care of the Injured | HSLV / Unicauca | https://acortar.link/klCvto |
2024 | Impact of opioid-free analgesia on pain severity and patient satisfaction after discharge from surgery:multispecialty, prospective cohort study in 25 countries | Artículos publicados en revistas especializadas | BJS – British Journal of Surgery – Oxford Academic | HSLV | https://acortar.link/1DhMip
|
2024 | Profiles of suicide attempted in children and adolescents | Artículos publicados en revistas indexadas | Jornal of Pediatria | HSLV/ Unicauca/ H. San José | |
2024 | Fluids in the treatment of diabetic ketoacidosis in children: A systematic review | Artículos publicados en revistas indexadas | Journal of evidence-based medicine
| HSLV/ Universidad del Cauca | |
2024 | Prevalence of Bacterial Codetection and Outcomes for Infants Intubated for Respiratory Infections | Artículos publicados en revistas indexadas | Pediatric critical care medicine
| HSLV/ Universidad del Cauca | |
2024 | Luxación posterior bilateral traumática de hombro: reporte de un caso | Artículos publicados en revistas indexadas | Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología | HSLV/ Universidad del Cauca | |
2024 | Access to and quality of elective care: a prospective cohort study using hernia surgery as a tracer condition in 83 countries | Artículos publicados en revistas indexadas | The Lancet Global Health | HSLV | |
2024 | Global access to technologies to support safe and effective inguinal hernia surgery: prospective, international cohort study | Artículos publicados en revistas indexadas | BJS – British Journal of Surgery – Oxford Academic | HSLV | |
2024 | Factores asociados al síndrome de burnout en el personal de enfermería de la Unidad Materno Infantil Bloque Pediátrico de una institución prestadora de salud, Popayán año 2015 | Artículos publicados en revistas indexadas | Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo | HSLV | |
2025 | Risk factors and outcomes of pediatric non-invasive respiratory support failure in Latin America | Artículos publicados en revistas indexadas | Journal of Intensive Medicine | HSLV | |
2025 | Influence of time of birth in early neonatal mortality and morbidity: retrospective cohort study | Artículos publicados en revistas indexadas | BMJ Pediatrics Open Journals | HSLV/ Universidad del Cauca | |
2025 | Delayed surgery and health related quality of life in patients with proximal femoral fracture | Artículos publicados en revistas indexadas | Scientific Reports | HSLV/ Universidad del Cauca | |
2025 | Factores que retrasan la cirugía en fractura de cadera y sus desenlaces en adultos mayores | Artículos publicados en revistas indexadas | Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca | HSLV/ Universidad del Cauca | |
2025 | Patient outcomes after surgery in 17 Latin American countries (LASOS): a 7 day prospective cohort study | Artículos publicados en revistas indexadas | The Lancet Global Health | HSLV |
Requisitos para Presentar Propuestas de Investigación
Comité Investigación
Objetivo del Comité de Investigación:
Promover el fortalecimiento, confiabilidad, calidad, pertinencia e integridad de las actividades de investigación generadas en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E., evaluando con rigor técnico, científico y financiero las propuestas y proyectos de investigación, creación de grupos de investigación, y demás actores reconocidos del SNCTI, que alineados con los objetivos estratégicos institucionales permitan el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud y el fortalecimiento de la competitividad institucional para ser reconocido como hospital universitario.
Creación: Mediante resolución No. 0139 de abril del 2025
Sesiones Ordinarias: Cada dos Meses.
Secretaria del Comité: Director del Grupo de Investigación SUCID – mail: gruposdeinvestigacion@hosusana.gov.co
Funciones del Comité:
- Identificar y proponer las necesidades, temáticas u oportunidades de investigación en el hospital, involucrando los requerimientos de las prácticas educativas.
- Verificar el plan anual de trabajo del grupo de investigación y demás actores reconocidos del SNCTI que se creen en la institución para la generación de producción científica, según la identificación de necesidades de investigación.
- Gestionar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del plan anual de trabajo de los grupos de investigación avalados por la institución.
- Presentar y/o mantener el reconocimiento del grupo de investigación SUCID ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Fomentar la investigación al interior del hospital mediante un plan de incentivos.
- Realizar evaluación técnica de los proyectos de investigación asegurando el cumplimiento de las normativas regulatorias.
- Realizar seguimiento a los proyectos de investigación y divulgación de los productos científicos generados.
- Garantizar la calidad metodológica de los estudios mediante la aplicación de enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos en las investigaciones presentadas al comité.
- Velar por el cumplimiento y realizar seguimiento a las actividades de investigación definidas en la resolución 3409 de 2012 y por la cual se definen los requerimientos para el reconocimiento de las instituciones prestadoras de salud como “Hospitales Universitarios”.
- Generar, revisar y aprobar políticas, procedimientos, guías y demás documentos que rijan el proceso investigativo en el Hospital.
- Evaluar la producción científica generada en la institución que sea presentada en eventos nacionales e internacionales.
- Establecer criterios de sostenibilidad y aval para la creación de nuevos Grupos de Investigación, y demás actores reconocidos del SNCTI en el HSLV.
- Elaborar e implementar y reportar un plan anual de actividades, acorde al objetivo del comité.
Comité Ética de la Investigación
Quiénes somos?
El comité de etica de la investigacion es un grupo multidisciplinario que se establece para salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar de los individuos que participan en estudios de investigacion clinica. El comite funcionara como observador que vela por los derechos de los parcipantes y estima si el proyecto cumple o no, con los principios eticos y con las nomras de la buena practica clinica.
Sesiones
El comite sesionará de manera bimensual, con la opción de realizar otras extraordinarias
Funciones ( Resolución 0291 del 28 de junio de 2018)
1. Conocer, aprobar o rechazar los proyectos de investigacion con seres humanos, incluidas las enmiendas al protocolo original y la aprobacion del informe del consentimiento.
2. Proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que particpan en un proyecto de investigacion.
3. Suspender por razones de urgencia comprobada o cancelar en cualquier momento la aprobacion de un proyecto de investigacion, si se determina que esta en peligro la salud o el bienestar de los sujetos participes.
4. Llevar actas detalladas de todas las reuniones y un archivo de cada uno de los proyectos que se le preste para su revision.
5. Velar por el estricto cumplimiento de las normas de buena practica clinica durante la ejecucion de las investigaciones.
6. Dar seguimiento a la ejecucion de los proyectos mediante informes que presente el investigador y conocer el informe de finalizacion.
7. Conocer todos los eventos adversos serios y las situaciones mas revelantes que ocurran durante el desarrollo de los estudios.
8.conocer todas las denuncias de pacientes o particulares sobre situaciones anomalasrelacionadas al protocolo.
9. Custodiar los archivos de los proyectos sometidos a su conocimiento y toda la documentacion que respalde su accionar, por un periodo de por los menos tres años despues de la finalizacion del estudio.
10. Considerar la competencia de los investigadores.